Вся статистика
Основна команда
Стадія турніру | Команда | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSKT CUP BSKT CUP |
LIONS
|
5 | 40:00 | 45 | 9.0 | 36 | 7.2 | 15 | 3.0 | 10 | 2.0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 |
BSKT CUP BSKT CUP |
SHARKS
|
18 | 40:00 | 181 | 10.1 | 133 | 7.4 | 67 | 3.7 | 34 | 1.9 | 27 | 1.5 | 6 | 0.3 |
Всього | 23 | 40:00 | 226 | 9.8 | 169 | 7.3 | 82 | 3.6 | 44 | 1.9 | 31 | 1.3 | 7 | 0.3 |
Статистика гравця
LIONS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 20 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 |
5 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 |
17 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
SHARKS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 |
8 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 27 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 |
9 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 |
10 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
10 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 |
11 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 21 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
18 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
19 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
19 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 16 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 |
22 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
22 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 |
23 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
29 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 |
29 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
Зіграні матчі