Наступні матчі
Ігри відсутні
Матчі завершено
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
28 Гру 2023
14:45
Козаки
58
58
32
КДЮСШ №1
32
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
25 Гру 2023
18:00
КДЮСШ №1
50
50
54
Сумські бики
54
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
5 Гру 2023
15:00
Партизан
31
31
53
КДЮСШ №1
53
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
30 Лис 2023
16:30
КДЮСШ №1
73
73
12
СБ-СБК
12
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
18 Жов 2023
15:00
СБ-СБК
4
4
78
КДЮСШ №1
78
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
18 Жов 2023
13:30
КДЮСШ №1
38
38
24
Партизан
24
Список команди
## | Основна команда | |||
Авраменко Єлісей Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Бакро Кіріл Захисник | Вік 13 | Національність | ||
Баранник Артем Захисник | Вік 13 | Національність | ||
Бондаренко Данило Захисник | Вік 13 | Національність | ||
Глущенко Артем Захисник | Вік 11 | Національність | ||
Ібрагімов Тимур Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Іваницький Гордій Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Іванов Микола Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Зубко Тимофій Захисник | Вік 11 | Національність | ||
Карпенко Іван Захисник | Вік 12 | Національність | ||
Копиця Олександр Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Куценко Олександр Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Мірошниченко Артем Захисник | Вік 13 | Національність | ||
Поцелуєв Володимир Захисник | Вік 12 | Національність | ||
Сенча Кирило Захисник | Вік 13 | Національність | ||
Сорокін Станіслав Захисник | Вік 12 | Національність | ||
Степаненко Ілля Захисник | Вік 14 | Національність |
Статистика гравців
Основна команда
Гравець | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бондаренко Данило | 6 | 0:00 | 30 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глущенко Артем | 7 | 0:00 | 16 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мірошниченко Артем | 6 | 0:00 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Степаненко Ілля | 8 | 0:00 | 76 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сенча Кирило | 8 | 0:00 | 50 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іваницький Гордій | 8 | 0:00 | 61 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авраменко Єлісей | 7 | 0:00 | 19 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куценко Олександр | 3 | 0:00 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ібрагімов Тимур | 6 | 0:00 | 38 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бакро Кіріл | 5 | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іванов Микола | 4 | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карпенко Іван | 6 | 0:00 | 23 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баранник Артем | 6 | 0:00 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Копиця Олександр | 5 | 0:00 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поцелуєв Володимир | 4 | 0:00 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сорокін Станіслав | 4 | 0:00 | 13 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубко Тимофій | 1 | 0:00 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гравець | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
Посада
Головний тренер | |||
Борсук Ігор | Вік 32 | Країна |