Наступні матчі
Ігри відсутні
Матчі завершено
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
28 Гру 2023
16:15
Козаки
48
48
12
СБ-СБК
12
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
28 Гру 2023
14:45
Козаки
58
58
32
КДЮСШ №1
32
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
19 Гру 2023
16:30
Козаки
48
48
32
Партизан
32
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
19 Гру 2023
15:00
Козаки
50
50
36
Сумські бики
36
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
28 Жов 2023
12:45
СБ-СБК
2
2
84
Козаки
84
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
28 Жов 2023
11:00
Сумські бики
45
45
43
Козаки
43
Список команди
Бондаренко Матвій Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Димченко Тимофій Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Кириченко Павло Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Комарецький Кіріл Захисник | Вік 15 | Національність | ||
Майборода Максим Захисник | Вік 15 | Національність | ||
Пархоменко Віталій Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Полуян Єгор Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Рибкін Кирил Захисник | Вік 15 | Національність | ||
Терещенко Дмитро Захисник | Вік 15 | Національність | ||
Холод Назар Захисник | Вік 15 | Національність | ||
Шаповалов Нікіта Захисник | Вік 15 | Національність |
Статистика гравців
Основна команда
Гравець | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кириченко Павло | 8 | 0:00 | 30 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондаренко Матвій | 6 | 0:00 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комарецький Кіріл | 8 | 0:00 | 49 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майборода Максим | 7 | 0:00 | 51 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Холод Назар | 8 | 0:00 | 93 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шаповалов Нікіта | 8 | 0:00 | 95 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рибкін Кирил | 8 | 0:00 | 52 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полуян Єгор | 8 | 0:00 | 59 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пархоменко Віталій | 4 | 0:00 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гравець | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
Посада
Головний тренер | |||
Головко Максим | Вік 41 | Країна |