Наступні матчі
Ігри відсутні
Матчі завершено
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
25 Гру 2023
18:00
КДЮСШ №1
50
50
54
Сумські бики
54
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
19 Гру 2023
15:00
Козаки
50
50
36
Сумські бики
36
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
6 Гру 2023
18:20
Сумські бики
70
70
12
СБ-СБК
12
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
5 Гру 2023
16:30
Сумські бики
64
64
35
Партизан
35
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
28 Жов 2023
11:00
Сумські бики
45
45
43
Козаки
43
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
18 Жов 2023
16:30
Партизан
30
30
47
Сумські бики
47
Список команди
3 | Ніколаєнко Дмитро Захисник | Вік 15 | Національність | |
9 | Мілюкін Назар Захисник | Вік 15 | Національність | |
7 | Савченко Іван Захисник | Вік 14 | Національність | |
11 | Сторчака Олександр Захисник | Вік 15 | Національність | |
12 | Прийменко Борис Захисник | Вік 15 | Національність | |
16 | Колодяжний Даніло Захисник | Вік 15 | Національність | |
19 | Курбет Тімур Захисник | Вік 15 | Національність | |
23 | Панченко Ярослав Захисник | Вік 15 | Національність | |
24 | Бобко Іван Захисник | Вік 15 | Національність | |
27 | Дремов Володимир Захисник | Вік 15 | Національність | |
91 | Кирьянов Ростислав Захисник | Вік 15 | Національність | |
Давиденко Богдан Захисник | Вік 15 | Національність |
Статистика гравців
Основна команда
Гравець | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобко Іван | 7 | 0:00 | 9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дремов Володимир | 8 | 0:00 | 172 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прийменко Борис | 8 | 0:00 | 118 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мілюкін Назар | 8 | 0:00 | 50 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савченко Іван | 7 | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сторчака Олександр | 7 | 0:00 | 33 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колодяжний Даніло | 4 | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курбет Тімур | 8 | 0:00 | 29 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панченко Ярослав | 6 | 0:00 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ніколаєнко Дмитро | 8 | 0:00 | 11 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирьянов Ростислав | 5 | 0:00 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давиденко Богдан | 1 | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гравець | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
Посада
Головний тренер | |||
Марченко Вячеслав | Вік - | Країна |