Вся статистика
Основна команда
Стадія турніру | Команда | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSKT CUP BSKT CUP |
TIGERS
|
15 | 40:00 | 141 | 9.4 | 112 | 7.5 | 34 | 2.3 | 29 | 1.9 | 16 | 1.1 | 0 | 0.0 |
BSKT CUP BSKT CUP |
SHARKS
|
4 | 40:00 | 21 | 5.3 | 10 | 2.5 | 3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 |
BSKT CUP BSKT CUP |
LIONS
|
7 | 40:00 | 93 | 13.3 | 29 | 4.1 | 8 | 1.1 | 5 | 0.7 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 |
Всього | 26 | 40:00 | 255 | 9.8 | 151 | 5.8 | 45 | 1.7 | 35 | 1.3 | 24 | 0.9 | 0 | 0.0 |
Статистика гравця
TIGERS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
4 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 17 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
9 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 20 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 |
16 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 17 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 |
17 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
23 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
24 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
24 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
SHARKS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
30 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
LIONS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Тра 2023 | WOLVES | 40:00 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
22 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
Зіграні матчі