Вся статистика
Основна команда
Стадія турніру | Команда | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSKT CUP BSKT CUP |
SHARKS
|
30 | 40:00 | 538 | 17.9 | 110 | 3.7 | 108 | 3.6 | 72 | 2.4 | 48 | 1.6 | 0 | 0.0 |
BSKT CUP BSKT CUP |
TIGERS
|
4 | 40:00 | 52 | 13.0 | 14 | 3.5 | 12 | 3.0 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
BSKT CUP BSKT CUP |
LIONS
|
2 | 40:00 | 28 | 14.0 | 10 | 5.0 | 7 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Всього | 36 | 40:00 | 618 | 17.2 | 134 | 3.7 | 127 | 3.5 | 83 | 2.3 | 54 | 1.5 | 0 | 0.0 |
Статистика гравця
SHARKS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
8 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 20 | 10 | 5 | 4 | 5 | 0 |
8 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 27 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
9 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 42 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
10 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 29 | 11 | 5 | 10 | 4 | 0 |
10 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 36 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 |
11 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 20 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 |
12 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
12 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 29 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
15 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 32 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
15 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
18 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 28 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
18 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
19 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
19 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
22 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
24 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 |
24 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
25 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
29 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 23 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
30 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
TIGERS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
11 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 21 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
22 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
30 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
LIONS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
29 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 21 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
Зіграні матчі