Вся статистика
Основна команда
Стадія турніру | Команда | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSKT CUP BSKT CUP |
SHARKS
|
13 | 40:00 | 167 | 12.8 | 109 | 8.4 | 81 | 6.2 | 18 | 1.4 | 11 | 0.8 | 1 | 0.1 |
BSKT CUP BSKT CUP |
TIGERS
|
4 | 40:00 | 62 | 15.5 | 31 | 7.8 | 24 | 6.0 | 3 | 0.8 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 |
BSKT CUP BSKT CUP |
WOLVES
|
1 | 40:00 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
BSKT CUP BSKT CUP |
LIONS
|
14 | 40:00 | 155 | 11.1 | 84 | 6.0 | 72 | 5.1 | 21 | 1.5 | 17 | 1.2 | 1 | 0.1 |
Всього | 32 | 40:00 | 387 | 12.1 | 225 | 7.0 | 178 | 5.6 | 42 | 1.3 | 32 | 1.0 | 2 | 0.1 |
Статистика гравця
SHARKS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
8 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 28 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 5 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 |
9 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
15 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 23 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 |
15 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
16 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 12 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 |
16 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
22 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
TIGERS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
12 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 20 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
12 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
29 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 13 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
WOLVES (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
LIONS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
12 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
19 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 18 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 |
19 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
22 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
22 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 26 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 |
23 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 15 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 |
23 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
24 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
25 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 |
29 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 20 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
Зіграні матчі