Вся статистика
Основна команда
Стадія турніру | Команда | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSKT CUP BSKT CUP |
SHARKS
|
18 | 40:00 | 124 | 6.9 | 78 | 4.3 | 22 | 1.2 | 24 | 1.3 | 12 | 0.7 | 0 | 0.0 |
BSKT CUP BSKT CUP |
TIGERS
|
1 | 40:00 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
BSKT CUP BSKT CUP |
LIONS
|
8 | 40:00 | 46 | 5.8 | 33 | 4.1 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 |
Всього | 27 | 40:00 | 170 | 6.3 | 115 | 4.3 | 27 | 1.0 | 30 | 1.1 | 16 | 0.6 | 0 | 0.0 |
Статистика гравця
SHARKS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
9 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 16 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
16 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
25 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
29 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
TIGERS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
LIONS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
Зіграні матчі