Вся статистика
Основна команда
Стадія турніру | Команда | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSKT CUP BSKT CUP |
LIONS
|
10 | 40:00 | 137 | 13.7 | 99 | 9.9 | 23 | 2.3 | 13 | 1.3 | 4 | 0.4 | 7 | 0.7 |
BSKT CUP BSKT CUP |
TIGERS
|
5 | 40:00 | 93 | 18.6 | 46 | 9.2 | 8 | 1.6 | 12 | 2.4 | 12 | 2.4 | 2 | 0.4 |
BSKT CUP BSKT CUP |
WOLVES
|
1 | 40:00 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
BSKT CUP BSKT CUP |
SHARKS
|
12 | 40:00 | 155 | 12.9 | 83 | 6.9 | 19 | 1.6 | 11 | 0.9 | 6 | 0.5 | 8 | 0.7 |
Всього | 28 | 40:00 | 390 | 13.9 | 233 | 8.3 | 53 | 1.9 | 37 | 1.3 | 23 | 0.8 | 17 | 0.6 |
Статистика гравця
LIONS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Тра 2023 | WOLVES | 40:00 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 Тра 2023 | WOLVES | 40:00 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 Тра 2023 | WOLVES | 40:00 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
9 Тра 2023 | WOLVES | 40:00 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 |
12 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 Тра 2023 | WOLVES | 40:00 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 |
16 Тра 2023 | WOLVES | 40:00 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
TIGERS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 27 | 19 | 2 | 5 | 5 | 1 |
17 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 31 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 |
17 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
18 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 14 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 |
25 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
WOLVES (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
SHARKS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 30 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 |
23 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 16 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 |
23 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 28 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 |
25 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 30 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 |
29 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 37 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 |
30 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
Зіграні матчі