Вся статистика
Основна команда
Стадія турніру | Команда | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSKT CUP BSKT CUP |
SHARKS
|
6 | 40:00 | 49 | 8.2 | 51 | 8.5 | 5 | 0.8 | 7 | 1.2 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 |
BSKT CUP BSKT CUP |
LIONS
|
6 | 40:00 | 65 | 10.8 | 57 | 9.5 | 10 | 1.7 | 5 | 0.8 | 2 | 0.3 | 5 | 0.8 |
BSKT CUP BSKT CUP |
TIGERS
|
2 | 40:00 | 26 | 13.0 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Всього | 14 | 40:00 | 140 | 10.0 | 119 | 8.5 | 16 | 1.1 | 17 | 1.2 | 7 | 0.5 | 6 | 0.4 |
Статистика гравця
SHARKS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 15 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |
10 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
LIONS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
19 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
24 Тра 2023 | TIGERS | 40:00 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
TIGERS (BSKT CUP)
Основна команда
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Тра 2023 | SHARKS | 40:00 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
18 Тра 2023 | LIONS | 40:00 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | VS | Час | О | Пд | Пр | Вт | Пх | Бш |
Зіграні матчі