Наступні матчі
Ігри відсутні
Матчі завершено
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
19 Гру 2023
17:50
Партизан
48
48
36
СБ-СБК
36
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
19 Гру 2023
16:30
Козаки
48
48
32
Партизан
32
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
5 Гру 2023
16:30
Сумські бики
64
64
35
Партизан
35
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
5 Гру 2023
15:00
Партизан
31
31
53
КДЮСШ №1
53
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
18 Жов 2023
16:30
Партизан
30
30
47
Сумські бики
47
Чемпіонат Сумської області 2009 Чемпіонат Сумської області (2009)
СумДУ (3-й корпус)
|
18 Жов 2023
13:30
КДЮСШ №1
38
38
24
Партизан
24
Список команди
0 | Ганкін Олексій Захисник | Вік 14 | Національність | |
3 | Горб Євген Захисник | Вік 15 | Національність | |
4 | Удод Павло Захисник | Вік 13 | Національність | |
5 | Нартов Назар Захисник | Вік 15 | Національність | |
7 | Коротких Дмитро Захисник | Вік 14 | Національність | |
9 | Люшин Єгор Захисник | Вік 14 | Національність | |
23 | Чемоданов Максим Захисник | Вік 15 | Національність | |
24 | Бокатов Андрій Захисник | Вік 15 | Національність | |
28 | Рєзніков Олег Захисник | Вік 15 | Національність | |
63 | Черняков Іван Захисник | Вік 15 | Національність | |
Бойко Матвей Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Копилов Денис Захисник | Вік 15 | Національність | ||
Новіков Данило Захисник | Вік 14 | Національність | ||
Крєпкая Крістіна ч Захисник | Вік 14 | Національність |
Статистика гравців
Основна команда
Гравець | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бокатов Андрій | 8 | 0:00 | 45 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ганкін Олексій | 6 | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Копилов Денис | 2 | 0:00 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коротких Дмитро | 7 | 0:00 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Люшин Єгор | 8 | 0:00 | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нартов Назар | 8 | 0:00 | 39 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новіков Данило | 5 | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рєзніков Олег | 7 | 0:00 | 18 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удод Павло | 4 | 0:00 | 11 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемоданов Максим | 8 | 0:00 | 75 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черняков Іван | 8 | 0:00 | 16 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Матвей | 1 | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крєпкая Крістіна ч | 3 | 0:00 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горб Євген | 2 | 0:00 | 41 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гравець | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
Посада
Головний тренер | |||
Цветков Олександр | Вік 42 | Країна |