
Наступні матчі
Ігри відсутні
Матчі завершено
Список команди
## | Основна команда | |||
![]() |
Глущенко Артем Форвард | Вік 11 | Національність | |
![]() |
Поцелуєв Володимир Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Зубко Тимофій Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Карпенко Іван Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Афанасенко Михайло Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Гевліч Єлісей Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Гребенюк Матвій Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Добролежа Марк Захисник | Вік 10 | Національність | |
![]() |
Заскока Захар Захисник | Вік 11 | Національність | |
![]() |
Кухар Матвій Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Марченко Глеб Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Матвієнко Даніель Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Осташевський Кирил Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Поладич Денис Захисник | Вік 10 | Національність | |
![]() |
Суворов Олексій Захисник | Вік 12 | Національність | |
![]() |
Чистовський Лєв Захисник | Вік 10 | Національність | |
![]() |
Якубінський Володимир Захисник | Вік 12 | Національність |
Статистика гравців
Основна команда
Гравець | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глущенко Артем | 2 | 23:02 | 19 | 9.5 | 15 | 7.5 | 13 | 6.5 | 2 | 1.0 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 |
Поцелуєв Володимир | 2 | 17:37 | 10 | 5.0 | 12 | 6.0 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 19 | 9.5 | 0 | 0.0 |
Зубко Тимофій | 2 | 22:55 | 32 | 16.0 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 4 | 2.0 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 |
Карпенко Іван | 2 | 26:55 | 12 | 6.0 | 3 | 1.5 | 8 | 4.0 | 2 | 1.0 | 18 | 9.0 | 0 | 0.0 |
Заскока Захар | 2 | 13:26 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 |
Гребенюк Матвій | 2 | 19:19 | 4 | 2.0 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
Осташевський Кирил | 2 | 18:21 | 9 | 4.5 | 8 | 4.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Марченко Глеб | 2 | 6:00 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Суворов Олексій | 2 | 7:32 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Якубінський Володимир | 2 | 15:35 | 7 | 3.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Чистовський Лєв | 2 | 15:53 | 8 | 4.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Добролежа Марк | 2 | 13:29 | 17 | 8.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 |
Гравець | І | Ч | О | Ос | Пд | Пдс | Пр | Прс | Вт | Втс | Пх | Пхс | Бш | Бшс |
Посада
Головний тренер | |||
![]() |
Борсук Ігор | Вік 33 | Країна |